
Inlocuire display iPhone in aceeasi zi
Aveti un iPhone cu ecranul crapat/ spart? Putem sa va inlocuim ecranul deteriorat si sa va returnam dispozitivul iPhone în aceeasi zi. Deoarece folosim piese originale, dispozitivul iPhone pe care il veti primi inapoi va functiona exact cum trebuie. Aduceti la noi dispozitivul dvs. iPhone pana la ora 12 si il vom avea pregatit pentru ridicare mai tarziu, in aceeasi zi. Serviciul de reparare in aceeasi zi este disponibil pentru iPhone 13 si modelele mai noi. Reparatiile se vor efectua in aceeasi zi in limita stocului de ecrane disponibil.
Servicii
iPhone | Noumax | 3rdParty | Noumax | Noumax | Noumax | Noumax |
---|---|---|---|---|---|---|
Componenta/Model iPhone | Baterie | Baterie | Camera (iSight camera) | Subansamblu ecran | Ansamblu spate | Schimbarea întregii unități |
iPhone SE | 298 | 180 | 370 | 789 | – | 1580 |
iPhone SE 2020 | 298 | 180 | 370 | 760 | – | 1589 |
iPhone 5s | 298 | 180 | – | – | – | 1489 |
iPhone 6 | 298 | 180 | 370 | – | – | 1700 |
iPhone 6 Plus | 298 | 180 | 370 | 845 | – | 1870 |
iPhone 6s | 298 | 180 | 370 | 845 | – | 1700 |
iPhone 6s Plus | 298 | 180 | 370 | 930 | – | 1870 |
iPhone 7 | 298 | 180 | 370 | 845 | – | 1429 |
iPhone 7 Plus | 298 | 180 | 479 | 930 | – | 1990 |
iPhone 8 | 298 | 370 | 815 | – | 1990 | |
iPhone 8 Plus | 298 | 479 | 930 | – | 2280 | |
iPhone X | 418 | 479 | 1580 | – | 3250 | |
iPhone Xs | 418 | 479 | 1580 | – | 3250 | |
iPhone Xs Max | 418 | 479 | 1790 | – | 3550 | |
iPhone XR | 418 | 479 | 1050 | – | 2280 | |
iPhone 11 | 418 | 479 | 1050 | – | 2290 | |
iPhone 11 Pro | 418 | 618 | 1580 | – | 3250 | |
iPhone 11 Pro Max | 418 | 618 | 1799 | – | 3525 | |
iPhone 12 Mini | 418 | 479 | 1480 | 1750 | 2299 | |
iPhone 12 | 418 | 479 | 1580 | 1999 | 2575 | |
iPhone 12 Pro | 418 | 618 | 1580 | 2550 | 3250 | |
iPhone 12 Pro Max | 418 | 618 | 1799 | 2850 | 3520 | |
iPhone 13 mini | 418 | 479 | 1300 | 1750 | 2315 | |
iPhone 13 | 418 | 479 | 1580 | 1999 | 2575 | |
iPhone 13 Pro | 418 | 618 | 1580 | 2550 | 3250 | |
iPhone 13 Pro Max | 418 | 618 | 1799 | 2850 | 3520 | |
iPad (5th gen) | 1425 | |||||
iPad (6th gen) | 1425 | |||||
iPad (7th gen) | 1425 | |||||
iPad (8th gen) | 1425 | |||||
iPad (9th gen) | 1425 | |||||
iPad Air | 1425 | |||||
iPad Air 2 | 1690 | |||||
iPad Air 3 | 2170 | |||||
iPad Air 4 | 2350 | |||||
iPad mini 2 | 1100 | |||||
iPad mini 3 | 1650 | |||||
iPad mini 4 | 1650 | |||||
iPad mini 5 | 1650 | |||||
iPad mini 6 | 2000 | |||||
iPad Pro 9.7″ | 2200 | |||||
iPad Pro 10.5″ | 2570 | |||||
iPad Pro 11″ | 2810 | |||||
iPad Pro 11″(2nd Gen) | 2810 | |||||
iPad Pro 11″(3rd Gen) | 3150 | |||||
iPad Pro 12.9″ | 3350 | |||||
iPad Pro 12.9″ (2nd gen) | 3350 | |||||
iPad Pro 12.9″ (3rd gen) | 3640 | |||||
iPad Pro 12.9″ (4th gen) | 3640 | |||||
iPad Pro 12.9″ (5th gen) | 3980 | |||||
Watch Sport 38mm (1st gen) | 1115 | |||||
Watch Sport 42mm (1st gen) | 1115 | |||||
Watch Stainless Steel 38mm (1st gen) | 1450 | |||||
Watch Stainless Steel 42mm (1st gen) | 1450 | |||||
Watch Series 1 38mm (2nd gen) | 1115 | |||||
Watch Series 1 42mm (2nd gen) | 1115 | |||||
Watch Series 2 Edition(C) 38mm (2nd gen) | 4700 | |||||
Watch Series 2 Edition(C) 42mm (2nd gen) | 4700 | |||||
Watch Series 2 Nike 38mm (2nd gen) | 900 | |||||
Watch Series 2 Nike 42mm (2nd gen) | 900 | |||||
Watch Series 2(Alum) 38mm (2nd gen) | 900 | |||||
Watch Series 2(Alum) 42mm (2nd gen) | 900 | |||||
Watch Series 2(SS) 38mm (2nd gen) | 1450 | |||||
Watch Series 2(SS) 42mm (2nd gen) | 1450 | |||||
Watch Series 3 (GPS + CELL) (SS) 38mm | 1890 | |||||
Watch Series 3 (GPS + CELL) Alum 38mm | 1300 | |||||
Watch Series 3 (GPS + CELL) Alum 42mm | 1300 | |||||
Watch Series 3 (GPS) Alum 38mm | 900 | |||||
Watch Series 3 (GPS) Alum 42mm | 900 | |||||
Watch Series 3 Edition (Ceramic) 38mm | 4550 | |||||
Watch Series 3 Edition (Ceramic) 42mm | 4750 | |||||
Watch Series 3 Hermes 38mm | 1890 | |||||
Watch Series 3 Hermes 42mm | 1890 | |||||
Watch Series 3 Nike (GPS + CELL) 38mm | 1300 | |||||
Watch Series 3 Nike (GPS + CELL) 42mm | 1300 | |||||
Watch Series 3 Nike (GPS) 38mm | 900 | |||||
Watch Series 3 Nike (GPS) 42mm | 900 | |||||
Watch Series 4 (GPS) Alum 40mm | 1720 | |||||
Watch Series 4 (GPS) Alum 44mm | 1720 | |||||
Watch Series 4 (GPS+Cellular) (SS) 40mm | 2289 | |||||
Watch Series 4 (GPS+Cellular) (SS) 44mm | 2289 | |||||
Watch Series 4 (GPS+Cellular) Alum 40mm | 2050 | |||||
Watch Series 4 (GPS+Cellular) Alum 44mm | 2050 | |||||
Watch Series 4 Hermes 40mm | 2290 | |||||
Watch Series 4 Hermes 44mm | 2290 | |||||
Watch Series 4 Nike (GPS) 40mm | 1720 | |||||
Watch Series 4 Nike (GPS) 44mm | 1720 | |||||
Watch Series 4 Nike (GPS+Cellular) 40mm | 2050 | |||||
Watch Series 4 Nike (GPS+Cellular) 44mm | 2015 | |||||
Watch Series 5 (Cellular) (Alum) 40mm | 2050 | |||||
Watch Series 5 (Cellular) (Alum) 44mm | 2050 | |||||
Watch Series 5 (Cellular) (Ice) 40mm | 4780 | |||||
Watch Series 5 (Cellular) (SS) 40mm | 2290 | |||||
Watch Series 5 (Cellular) (SS) 44mm | 2290 | |||||
Watch Series 5 (Cellular) (T) 40mm | 2915 | |||||
Watch Series 5 (Cellular)(Ice) 44mm | 4780 | |||||
Watch Series 5 (Cellular)(T) 44mm | 2915 | |||||
Watch Series 5 (GPS) 40mm | 1720 | |||||
Watch Series 5 (GPS) 44mm | 1720 | |||||
Watch Series 5 Hermes 40mm | 2290 | |||||
Watch Series 5 Hermes 44mm | 2290 | |||||
Watch Series 5 Nike (Cellular) 40mm | 2050 | |||||
Watch Series 5 Nike (Cellular) 44mm | 2050 | |||||
Watch Series 5 Nike (GPS) 40mm | 1720 | |||||
Watch Series 5 Nike (GPS) 44mm | 1720 | |||||
Watch Series 6 (GPS) Alum 40mm | 1720 | |||||
Watch Series 6 (GPS) Alum 44mm | 1720 | |||||
Watch Series 6 (GPS) Nike 40mm | 1720 | |||||
Watch Series 6 (GPS) Nike 44mm | 1720 | |||||
Watch Series 6 (GPS+Cellular) Alum 40mm | 2050 | |||||
Watch Series 6 (GPS+Cellular) Alum 44mm | 2050 | |||||
Watch Series 6 (GPS+Cellular) Nike 40mm | 2050 | |||||
Watch Series 6 (GPS+Cellular) Nike 44mm | 2050 | |||||
Watch Series 6 (GPS+Cellular) Stainless | 2290 | |||||
Watch Series 6 (GPS+Cellular) Titanium 4 | 2915 | |||||
Watch SE (GPS + Cellular) Alum 40mm | 1450 | |||||
Watch SE (GPS + Cellular) Alum 44mm | 1450 | |||||
Watch SE (GPS + Cellular) Nike 40mm | 1450 | |||||
Watch SE (GPS + Cellular) Nike 44mm | 1450 | |||||
Watch SE (GPS) Alum 40mm | 1220 | |||||
Watch SE (GPS) Alum 44mm | 1220 | |||||
Watch SE (GPS) Nike 40mm | 1220 | |||||
Watch SE (GPS) Nike 44mm | 1220 | |||||
Watch Series 7 (CELL) Alum 41mm | 2050 | |||||
Watch Series 7 (CELL) Alum 45mm | 2050 | |||||
Watch Series 7 (CELL) Edition 41mm Titanium | 2915 | |||||
Watch Series 7 (CELL) Edition 45mm Titanium | 2915 | |||||
Watch Series 7 (CELL) Hermes 41mm | 2290 | |||||
Watch Series 7 (CELL) Hermes 45mm | 2290 | |||||
Watch Series 7 (CELL) Nike 41mm | 2050 | |||||
Watch Series 7 (CELL) Nike 45mm | 2050 | |||||
Watch Series 7 (CELL) Stainless Stl 41mm | 2290 | |||||
Watch Series 7 (CELL) Stainless Stl 45mm | 2290 | |||||
Watch Series 7 (GPS) Alum 41mm | 1715 | |||||
Watch Series 7 (GPS) Alum 45mm | 1715 | |||||
Watch Series 7 (GPS) Nike 41mm | 1715 | |||||
Watch Series 7 (GPS) Nike 45mm | 1715 | |||||
AirPods left, right(1 gen) | ||||||
Case AirPods(1 gen) | ||||||
AirPods left, right(2 gen) | 450 | |||||
Case AirPods(2 gen) | ||||||
Case AirPods(2 gen) wireless | ||||||
Case AirPods Pro | 650 | |||||
AirPods PRO left, right | 650 | |||||
Case AirPods (3 gen) | ||||||
AirPods left, right (3 gen) |
Descriere manoperă / serviciu | Preț (Lei/TVA inclus) |
---|---|
Diagnoză cu reparare / înlocuire – echipament Mac sau iOS | |
Diagnoză cu returnare fara reparare / înlocuire – echipament Mac / iMac / iOS | 129 |
Instalare upgrade/înlocuire memorie iMac 21inch model 2015 sau mai nou | 250 |
Curățare / cosmetizare echipament Mac <2015 | 212 |
Reparație echipament Mac – cost per oră | 129 |
Transfer (backup/restore) de date echipament Macbook / iMac | 300 |
Transfer (backup/restore) de date echipament iOS | 212 |
Recuperare date de pe 1 unitate stocare hard disk/SSD | 350 |
Instalare / configurare – sistem operare – Mac OS / Windows | 129 |
Consultanță tehnică (1 oră) | 129 |
Reparatii placi de baza Macbook | |
Manopera montaj / upgrade | 212 |
Inlocuire Baterie LMP Macbook air 11-13 inch 2012-2017 garantie 12 luni | 749 |
Inlocuire Baterie LMP Macbook air 13 inch 2018-2020 garantie 12 luni | 949 |
Inlocuire Baterie LMP Macbook Pro 13-15 inch 2012-2015 garantie 12 luni | 749 |
Inlocuire Baterie LMP Macbook Pro 13-15 inch 2016-2019 garantie 12 luni | 949 |
Inlocuire Tastatura Macbook air 11-13 inch 2012-2017 garantie 12 luni | 580 |
Inlocuire Tastatura Macbook air 13 inch 2018-2020 garantie 12 luni | 980 |
Inlocuire Tastatura Macbook Pro 13-15 inch 2012-2015 garantie 12 luni | 580 |
Inlocuire Tastatura Macbook Pro 13-15 inch 2016-2019 garantie 12 luni | 980 |
Inlocuire Tastatura Macbook Air 13 inch M1 2020 garantie 12 luni | 980 |
Inlocuire Tastatura Macbook Pro 13 inch M1 2020 garantie 12 luni | 980 |
Inlocuire Inlocuire Display Macbook Pro 13-15 inch 2016-2019 garantie 12 luni | 2080 |
Inlocuire Inlocuire Display Air 13 inch M1 2020 garantie 12 luni | 2050 |
Inlocuire Inlocuire Display Pro 13 inch M1 2020 garantie 12 luni | 2480 |
Servicii
-
Diagnoză cu reparare / înlocuire - echipament Mac sau iOS 0 lei
-
Diagnoză cu returnare fara reparare / înlocuire - echipament Mac / iMac / iOS 129 lei
-
Instalare upgrade/înlocuire memorie iMac 21inch model 2015 sau mai nou 250 lei
-
Curățare / cosmetizare echipament Mac <2015 212 lei
-
Reparație echipament Mac - cost per oră 129 lei
-
Transfer (backup/restore) de date echipament Macbook / iMac 300 lei
-
Transfer (backup/restore) de date echipament iOS 212 lei
-
Recuperare date de pe 1 unitate stocare hard disk/SSD 350 lei
-
Instalare / configurare - sistem operare - Mac OS / Windows 129 lei
-
Consultanță tehnică (1 oră) 129 lei
-
Manopera montaj / upgrade 212 lei